ACTUAL INTRODUCTION
現在までの工事実績
- 2023年 (R5)
- 2022年 (R4)
- 2021年 (R3)
- 2020年 (R2)
- 2019年 (H31)
- 2018年 (H30)
- 2017年 (H29)
- 2016年 (H28)
- 2015年 (H27)
- 2014年 (H26)
- 2013年 (H25)
- 2012年 (H24)
- 2011年 (H23)
- 2010年 (H22)
- 2009年 (H21)
- 2008年 (H20)
- 2007年 (H19)
- 2006年 (H18)
- 2005年 (H17)
- 原子力発電所建設工事抜粋
2022年 (R4)
施工開始時期 | 工事件名 | 工事規模 | 施工場所 | 種別 |
---|---|---|---|---|
R4.4~ | 国見新幹線橋脚補修工事 | 43.4 ㎥ | 福島県 | 補修工事 |
R4.5~ | 小松川第二ポンプ所放流渠吐口整備工事 | 4.0 ㎥ | 台東区 | 建築工事 |
R4.5~ | 姉崎火力発電所熱量調整設備増設工事 | 0.5 ㎥ | 市原市 | 設備工事 |
R4.6~ | 市原バイオマス発電所建設工事 | 14.3 ㎥ | 市原市 | 建築工事 |
R4.7~ | 東西線日本橋駅・茅場町駅間A 線コンクリート道床軌道更新工事 | 88.2 ㎥ | 千代田区 | プレパクト工事 |
R4.8~ | 皆野町国神第2送水ポンプ場耐震補強工事 | 2.0 ㎥ | 皆野町 | 建築工事 |
R4.8~ | 道路橋りょう整備(補助)工事(TN改修)Ⅱ期工事 | 71.4 ㎥ | 福島県 | 土木工事 |
R4.10~ | 足利大学付属高等学校特活棟耐震補強工事 | 5.1 ㎥ | 足利市 | 建築工事 |
R4.11~ | グローバルコンポーネントテクノロジー株式会社鴻巣工場事務厚生棟耐震補強工事 | 1.2 ㎥ | 熊谷市 | 建築工事 |
R4.11~ | 京王線笹塚駅ホーム柵設置工事 | 210 ヶ所 | 渋谷区 | 設備工事 |
R4.11~ | (仮称)麟風荘改修工事 | 3.8 ㎥ | 長野県 | 建築工事 |
R4.11~ | 新宿線曙橋駅から市ヶ谷駅間道床打替その他工事 | 1.2 ㎥ | 新宿区 | プレパクト工事 |
R4.12~ | 稲麦研究センター貯蔵庫増築建築工事 | 0.3 ㎥ | 前橋市 | 建築工事 |
R4.12~ | 東西線日本橋駅・茅場町駅間 A 線コンクリート道床軌道更新工事 | 88.2 ㎥ | 千代田区 | プレパクト工事 |
R4.12~ | 市原バイオマス発電所建設工事 | 18.1 ㎥ | 市原市 | 建築工事 |
R5.1~ | 新宿線大島車庫内分岐器交換その他工事 | 10.4 ㎥ | 江東区 | プレパクト工事 |
R5.2~ | ㈱LIXIL下妻工場押出 3 号ライン基礎工事 | 0.6 ㎥ | 下妻市 | 機械基礎工事 |
R5.2~ | プロロジスパーク川島浸水対策防水壁設置工事 | 2.1 ㎥ | 川島町 | 建築工事 |
R5.3~ | 西堀地下施設耐震改修事業 | 24.6 ㎥ | 新潟県 | 建築工事 |
R5.3~ | 西埼玉中央病院改修工事 | 0.5 ㎥ | 所沢市 | 建築工事 |
R5.3~ | 中国木材乾爆蒸気用25tボイラー(鹿島) | 1.5 ㎥ | 神栖市 | 機械基礎工事 |
2021年 (R3)
施工開始時期 | 工事件名 | 工事規模 | 施工場所 | 種別 |
---|---|---|---|---|
R3.4~ | 牛窓町公民館耐震改修工事 | 4.3 ㎥ | 岡山県 | 建築工事 |
R3.4~ | JERAパワー横須賀合同会社横須賀火力発電所 電気工事 | 45.3 ㎥ | 横須賀市 機 | 基礎工事 |
R3.5~ | 東京オリンピック・パラリンピック競技会場仮設オーバーレイ整備業務(その14) | 0.3 ㎥ | 渋谷区 | 設備工事 |
R3.5~ | 梶野浄水所排水ポンプ室改修工事 | 0.5 ㎥ | 小金井市 | 建築工事 |
R3.5~ | 令和3年度ホテル一井別館地下1階、1階耐震改修工事 | 1.3 ㎥ | 群馬県 | 建築工事 |
R3.6~ | 株式会社ロッテ浦和第二工場耐震補強工事 | 15.4 ㎥ | さいたま市 | 建築工事 |
R3.6~ | 市庁舎一部改築工事 建築主体工事 | 2.9 ㎥ | 群馬県 | 建築工事 |
R3.6~ | 新宿線入出庫3・4番線道床打ち替え工事 | 6.5 ㎥ | 江東区 プレハ | クト工事 |
R3.8~ | 袖ヶ浦バイオマス発電所建設工事 | 1.2 ㎥ | 袖ケ浦市 | 建築工事 |
R3.8~ | 東北自動車道大六天橋跨高速道路橋(ロッキング橋脚)耐震補強工事 | 0.3 ㎥ | さいたま市 | 土木工事 |
R3.8~ | 小平GS無線兼用放散塔建替 | 0.3 ㎥ | 小平市 | 設備工事 |
R3.8~ | 明海大学歯学部 北棟耐震改修工事 | 7.6 ㎥ | 坂戸市 | 建築工事 |
R3.9~ | 足利短期大学1号館耐震補強工事 | 11.6 ㎥ | 足利市 | 建築工事 |
R3.10~ | 小田急線新宿駅ホーム柵設置工事 | x212 か所 | 新宿区 | 設備工事 |
R3.10~ | 京王線下北沢駅ホーム柵設置工事 | 106 か所 | 世田谷区 | 設備工事 |
R3.11~ | 桐生市市営住宅錦町三丁目団地耐震及び各所改修工事 | 2.1 ㎥ | 桐生市 | 建築工事 |
R4.1~ | R3北首都国道事務所耐震改修その他工事 | 1.6 ㎥ | 草加市 | 建築工事 |
R4.2~ | 新宿線大島車庫内分岐器交換工事 | 9.9 ㎥ | 江東区 プレハ | クト工事 |
R4.2~ | 湯所ビル耐震改修工事 | 3.2 ㎥ | 鳥取県 | 建築工事 |
R4.2~ | シャープ新座倉庫耐震補強工事 | 2.7 ㎥ | 新座市 | 建築工事 |
R4.2~ | 国立駅上り乗降場上屋ほか3箇所耐震補強工事 | 2.2 ㎥ | 国立市 | 土木工事 |
R4.2~ | 大野油坂道路真名川橋橋上部工事 | 3.7 ㎥ | 福井県 | 橋梁工事 |
R4.3~ | 住友化学株式会社千葉工場(姉崎地区)CUボイラー変電室耐震補強工事 | 4.9 ㎥ | 市原市 | 建築工事 |
R4.3~ | 住友化学株式会社千葉工場(姉崎地区)CPK工場(加工混合)耐震補強工事 | 3.5 ㎥ | 市原市 | 建築工事 |
2020年 (R2)
施工開始時期 | 工事件名 | 工事規模 | 施工場所 | 種別 |
---|---|---|---|---|
R2.5~ | (仮称)センコー埼玉主管支店北関東ロジスティクスセンター補修工事 | 1.8 ㎥ | 群馬県 | 建築工事 |
R2.6~ | SB食品東松山 | 10.2 ㎥ | 埼玉県 | 建築工事 |
R2.6~ | 館林市役所庁舎耐震改修工事(建築工事) | 7.7 ㎥ | 群馬県 | 建築工事 |
R2.8~ | 神栖バイオマス発電所建設工事 | 3.5 ㎥ | 茨城県 | 建築工事 |
R2.8~ | 和泉本町浄水所排水ポンプ室改修工事 | 1.6 ㎥ | 狛江市 | 建築工事 |
R2.8~ | 登戸駅ホームドア設置工事 | 400 か所 | 川崎市 | 設備工事 |
R2.9~ | 袖ヶ浦バイオマス ボイラ鉄骨基礎グラウト工事 | 4.3 ㎥ | 千葉県 | 建築工事 |
R2.9~ | 石狩新港バイオマス発電所建設工事 | 9.3 | 北海道 | 建築工事 |
R2.9~ | 東京外かく環状道路本線トンネル(南行)東名北工事 | 8.3 ㎥ | 愛知県 | 土木工事 |
R2.10~ | 博多総合車両所電車庫2101号外耐震補強他 | 9.1 ㎥ | 福岡県 | 建築工事 |
R2.10~ | 北部浄水場浸水対策工事 | 2.2 ㎥ | 三郷市 | 建築工事 |
R2.10~ | コンテナヤード整備工事 | 12.4 ㎥ | 茨城県 | 土木工事 |
R2.11~ | 基幹的設備改良工事(ごみ) | 1.1 ㎥ | 戸田市 | 機械基礎工事 |
R2.11~ | 大林神栖バイオマス発電所建設工事 | 2.1 ㎥ | 茨城県 | 設備工事 |
R2.12~ | 目黒清掃工場建設工事 | 10.1 ㎥ | 目黒区 | 機械基礎工事 |
R3.1~ | 新宿線本八幡分岐器交換工事 | 49.2 ㎥ | 市川市 | プレパクト工事 |
R3.3~ | JERAパワー横須賀合同会社横須賀火力発電所電気工事 | 45.3 ㎥ | 横須賀市 | 機械基礎工事 |
その他各種施工 | 1 式 | 全国各地 |
2019年 (H31)
施工開始時期 | 工事件名 | 工事規模 | 施工場所 | 種別 |
---|---|---|---|---|
H31.3~ | 平成30年度高架橋RC柱補強工事その2 | 94.0 ㎥ | 横浜市 | 土木工事 |
H31.4~ | (仮称)株式会社ニチビ静岡工場建物耐震補強工事 | 55.6 ㎥ | 静岡県 | 建築工事 |
R1.5~ | 道路維持修繕工事 (甲子トンネルインバート修繕工事) | 105.5 ㎥ | 福島県 | 土木工事 |
R1.5~ | 平成30年度高架橋RC柱補強工事その3 | 51.4 ㎥ | 横浜市 | 土木工事 |
R1.6~ | 東京外かく環状道路本線トンネル(北行)大泉南工事 | 90.5 ㎥ | 練馬区 | 土木工事 |
R1.6~ | 星川・天王寺駅付近連続立体交差工事 | 5.2 ㎥ | 横浜市 | 土木工事 |
R1.6~ | MSS 境南町5丁目プロジェクト B 棟新築工事 | 8.7 ㎥ | 国立市 | 建築工事 |
R1.8~ | 株式会社神戸製鋼所加古川製鉄所 プレス機基部グラウト工事 | 0.3 ㎥ | 大阪府 | 機械基礎工事 |
R1.8~ | スリッターライン据付工事 | 9.4 ㎥ | 福井県 | 機械基礎工事 |
R1.8~ | 矢代川第一発電所グラウト工事 | 2.7 ㎥ | 新潟県 | 機械基礎工事 |
R1.8~ | (仮称)グランビュー高崎耐震改修工事 | 6.4 ㎥ | 群馬県 | 建築工事 |
R1.9~ | 東名高速道路中丸橋他1橋耐震補強工事 | 116.7 ㎥ | 厚木市 | 土木工事 |
R1.10~ | サンエコサーマル/SRPʷ1 | 14.3 ㎥ | 栃木県 | 機械基礎工事 |
R1.11~ | 平成30年度高架橋RC柱補強工事 | 20.0 ㎥ | 横浜市 | 土木工事 |
R1.11~ | 放射線医学総合研究所画像診断棟2階 PET 室改修工事 | 5.2 ㎥ | 千葉市 | 建築工事 |
R1.11~ | 株式会社アドバンス本社・工場 1 階床補修 | 36.8 ㎥ | 和光市 | 建築工事 |
R1.11~ | 光が丘清掃工場建替え工事 | 7.9 ㎥ | 練馬区 | 機械基礎工事 |
R1.11~ | 平成30年度高架橋RC柱補強工事その3 | 51.4 ㎥ | 横浜市 | 土木工事 |
R1.12~ | 群馬大学(昭和)総合研究棟(保健学科西棟)改修工事 | 1.1 ㎥ | 群馬県 | 建築工事 |
R1.12~ | 平成30年度高架橋RC柱補強工事その2 | 94.0 ㎥ | 横浜市 | 土木工事 |
R1.12~ | 帝都ゴム 寮棟、実験棟耐震補強工事 | 3.0 ㎥ | 入間市 | 建築工事 |
R2.2~ | AWEP 小名浜バイオマス発電設備建設工事 | 2.5 ㎥ | 福島県 | 機械基礎工事 |
R2.2~ | 銀座線駅部中柱耐震性能向上工事 | 10.2 ㎥ | 港区 | 土木工事 |
R2.3~ | 大手町駅・日本橋駅間A線コンクリート道床軌道更新工事 | 43.2 ㎥ | 千代田区 | プレパクト工事 |
R2.3~ | 女子栄養大耐震補強工事 | 27.2 ㎥ | 坂戸市 | 建築工事 |
その他各種施工 | 1 式 | 全国各地 |
2018年 (H30)
施工開始時期 | 工事件名 | 工事規模 | 施工場所 | 種別 |
---|---|---|---|---|
H31.3~ | 平成30年度高架橋RC柱補強工事その2 | 94.0 ㎥ | 横浜市 | 土木工事 |
H31.2~ | 大手町駅・日本橋駅間B線コンクリート道床まくらぎ改良その他工事 | 58.7 ㎥ | 千代田区 | プレパクト工事 |
H31.2~ | 道玄坂共同ビル耐震補強工事 | 8.2 ㎥ | 渋谷区 | 建築工事 |
H31.2~ | 平井大橋長寿命化工事(その1) | 8.5 ㎥ | 江戸川区 | 橋梁工事 |
H31.2~ | 18秩父高校食堂棟耐震補強工事 | 1.1 ㎥ | 秩父市 | 建築工事 |
H31.1~ | 熊谷駅南口公衆便所改修工事 | 1.3 ㎥ | 熊谷市 | 建築工事 |
H31.1~ | 足利小山信用金庫耐震改修工事 | 8.4 ㎥ | 栃木県 | 建築工事 |
H30.10~ | 横須賀市ごみ処理施設建設工事 | 9.9 ㎥ | 横須賀市 | 機械基礎 |
H30.9~ | 日本通運横浜航空貨物センターA・B棟耐震補強工事 | 3.9 ㎥ | 横浜市 | 建築工事 |
H30.9~ | 道路橋りょう整備(交付)工事 (TN改修) | 139.5 ㎥ | 福島県 | 土木工事 |
H30.8~ | 農研機構耐震改修工事 | 8.3 ㎥ | 茨城県 | 建築工事 |
H30.8~ | 青森空港旅客ターミナルビルリニューアル増改修工事 | 37.3 ㎥ | 青森県 | 建築工事 |
H30.7~ | 松戸南部市場水産棟耐震補強工事 | 2.8 ㎥ | 千葉県 | 建築工事 |
H30.7~ | 船橋南部清掃工場建設工事 | 7.9 ㎥ | 千葉県 | 機械基礎 |
H30.5~ | 水上ホテル聚楽耐震リニューアル工事 | 34.4 ㎥ | 群馬県 | 建築工事 |
H30.5~ | 佐渡市南佐渡消防署庁舎耐震改修工事 | 1.7 ㎥ | 新潟県 | 建築工事 |
H30.5~ | ホンダエンジニアリング㈱18-1号棟 新MCR-H設置 基礎工事 | 8.1 ㎥ | 栃木県 | 機械基礎 |
H30.7~ | 船橋南部清掃工場建設工事 | 7.9 ㎥ | 千葉県 | 機械基礎 |
H30.7~ | 松戸南部市場水産棟耐震補強工事 | 2.8 ㎥ | 千葉県 | 建築工事 |
H30.8~ | 青森空港旅客ターミナルビルリニューアル増改修工事 | 37.3 ㎥ | 青森県 | 建築工事 |
H30.8~ | 農研機構耐震改修工事 | 8.3 ㎥ | 茨城県 | 建築工事 |
H30.9~ | 道路橋りょう整備(交付)工事(TN改修) | 51.7 ㎥ | 福島県 | 土木工事 |
H30.9~ | 日本通運横浜航空貨物センターA・B棟耐震補強工事 | 3.9 ㎥ | 横浜市 | 建築工事 |
H30.10~ | 横須賀市ごみ処理施設建設工事 | 9.9 ㎥ | 横須賀市 | 機械基礎 |
H31.1~ | 足利小山信用金庫耐震改修工事 | 8.4 ㎥ | 栃木県 | 建築工事 |
H31.1~ | 熊谷駅南口公衆便所改修工事 | 1.3 ㎥ | 熊谷市 | 建築工事 |
H31.2~ | 18秩父高校食堂棟耐震補強工事 | 1.1 ㎥ | 秩父市 | 建築工事 |
H31.2~ | 平井大橋⾧寿命化工事(その1) | 8.5 ㎥ | 江戸川区 | 橋梁工事 |
H31.2~ | 道玄坂共同ビル耐震補強工事 | 8.2 ㎥ | 渋谷区 | 建築工事 |
H31.2~ | 大手町駅・日本橋駅間B線コンクリート道床まくらぎ改良その他工事 | 58.7 ㎥ | 千代田区 | プレパクト工事 |
H31.3~ | 平成30年度高架橋RC柱補強工事その2 | 94.0 ㎥ | 横浜市 | 土木工事 |
その他各種施工 | 1 式 | 全国各地 |
2017年 (H29)
施工開始時期 | 工事件名 | 工事規模 | 施工場所 | 種別 |
---|---|---|---|---|
H30.3~ | 陸上競技場管理棟改修工事 | 47.1m³ | 群馬県 | 建築工事 |
H30.2~ | メゾンミラノ耐震補強工事 | 5.8m³ | 大阪府 | 建築工事 |
H30.1~ | 大谷山荘曙館耐震補強工事 | 49.7m³ | 山口県 | 建築工事 |
H30.1~ | 路面補修工事(29六の1)及び電線共同溝整備工事に伴う歩道復旧工事(29六-1) | 3.0m³ | 北区 | 土木工事 |
H30.1~ | 鬼怒川温泉ホテル C 棟耐震補強工事 | 9.8m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H29.12~ | 社会福祉法人山本愛泉保育園耐震補強工事 | 0.3m³ | 新潟県 | 建築工事 |
H29.11~ | 庁舎耐震補強工事 | 24.1m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H29.11~ | 新ごみ処理施設整備・運営事業設計建設工事 | 4.4m³ | 海老名市 | 機械基礎 |
H29.11~ | かみすパワー株式会社向け神栖火力発電所建設工事 | 13.5m³ | 茨城県 | 機械基礎 |
H29.10~ | 公営住宅(新潟地区)早通南住宅22号棟耐震改修他工事 | 5.7m³ | 新潟県 | 建築工事 |
H29.10~ | 株式会社SUBARU東京事業所 環境減圧室スライドプレート部グラウト工事 | 5.9m³ | 三鷹市 | 機械基礎 |
H29.9~ | さいたま市本庁舎耐震補強工事 | 41.3m³ | さいたま市 | 建築工事 |
H29.9~ | H29年度笠懸庁舎耐震補強工事 | 6.0m³ | 群馬県 | 建築工事 |
H29.9~ | 大島出入庫線分岐交換工事 | 22.3m³ | 江東区 | プレパクト工事 |
H29.9~ | 高エネ研(東海)ミュオンHライン屋外受変電ヤード架台取設その他工事 | 1.3m³ | 茨城県 | 建築工事 |
H29.8~ | 小林ビル耐震改修工事 | 2.5m³ | 台東区 | 建築工事 |
H29.8~ | 渋谷駅南街区プロジェクト新築工事 | 4.0m³ | 渋谷区 | 土木工事 |
H29.8~ | 品川女子学院東棟耐震改修工事 | 30.7m³ | 品川区 | 建築工事 |
H29.8~ | 上野総合詰所耐震補強工事 | 6.1m³ | 台東区 | 建築工事 |
H29.7~ | 和歌山赤十字看護専門学校耐震改修工事 | 9.7m³ | 和歌山県 | 建築工事 |
H29.7~ | 東村山市立中央図書館耐震補強工事 | 0.4m³ | 東村山市 | 建築工事 |
H29.6~ | 高崎駅ロッテリア前商業スペースの検討他(A 工事) | 1.0m³ | 群馬県 | 建築工事 |
H29.6~ | 千の杜(本館)耐震補強工事 | 3.9m³ | 三重県 | 建築工事 |
H29.6~ | 都営勝どき二丁目アパート耐震改修工事 | 23.8m³ | 中央区 | 建築工事 |
H29.6~ | 株式会社本田技術研究所四輪R&Dセンター新57号棟建設工事 | 3.3m³ | 栃木県 | 機械基礎 |
H29.5~ | 上信越自動車道 儀明川橋(鋼上部工)工事 | 5.4m³ | 新潟県 | 土木工事 |
H29.4~ | 神楽坂駅・飯田橋駅間A線コンクリート道床防振まくらぎ軌道敷設その他工事 | 61.2m³ | 新宿区 | プレパクト工事 |
その他各種施工 | 1 式 | 全国各地 |
2016年 (H28)
施工開始時期 | 工事件名 | 工事規模 | 施工場所 | 種別 |
---|---|---|---|---|
H29.3~ | 紀陽銀行粉河支店耐震補強工事 | 0.8m³ | 和歌山県 | 建築工事 |
H29.3~ | 栃木信用金庫本店耐震改修工事 | 0.6m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H29.3~ | 増上寺大門耐震補強・改修工事 | 1.2m³ | 港区 | 建築工事 |
H29.3~ | 古河電工㈱先端技術研究所日光分室梁部補強工事 | 1.2m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H29.3~ | 16農林公園屋外トイレエコオフィス化改修工事 | 0.1m³ | 深谷市 | 建築工事 |
H29.3~ | 長野県庁本館棟北側渡り廊下改修工事 | 0.3m³ | 長野県 | 建築工事 |
H29.3~ | 果樹茶業研究部門研究棟耐震工事 | 0.5m³ | 茨城県 | 建築工事 |
H28.12~ | 鴻巣市立本町コミュニティセンターエレベーター改修工事 | 0.5m³ | 鴻巣市 | 建築工事 |
H28.12~ | ライフコア久里浜耐震補強工事 | 1.3m³ | 横須賀市 | 建築工事 |
H28.11~ | ときわ会館耐震補強工事 | 4.0m³ | さいたま市 | 建築工事 |
H28.10~ | 新宿線コンクリート道床化工事 | 44.6m³ | 中央区 | プレパクト工事 |
H28.10~ | JFE千葉 4焼結ミキサー更新工事 | 6.0m³ | 千葉市 | 機械基礎 |
H28.10~ | 福山市立南小学校北棟校舎耐震改修工事 | 9.3m³ | 広島県 | 建築工事 |
H28.10~ | 東北電力㈱能代火力発電所3号機新設工事 | 1.3m³ | 秋田県 | 機械基礎 |
H28.10~ | 大平ショッピングモール耐震改修工事 | 11.1m³ | 杉戸町 | 建築工事 |
H28.9~ | ホンダエンジニアリング㈱2号棟2500tダイカストマシン基礎工事 | 13.3m³ | 栃木県 | 機械基礎 |
H28.9~ | (27)東久留米第2住宅耐震改修その他工事 | 162.0m³ | 東久留米市 | 建築工事 |
H28.8~ | 長谷戸小学校昇降機設置その他工事 | 0.3m³ | 渋谷区 | 建築工事 |
H28.8~ | 福山市立南小学校北棟校舎耐震改修工事 | 9.3m³ | 広島県 | 建築工事 |
H28.8~ | 上信越自動車道 儀明川橋(鋼上部工)工事 | 7.2m³ | 新潟県 | 土木工事 |
H28.8~ | 豊島税務署外1件(15)建築改修その他工事 | 4.1m³ | 豊島区 | 建築工事 |
H28.5~ | 鹿島共同発電所3号機燃料転換工事 | 3.7m³ | 茨城県 | 土木工事 |
H28.5~ | 日本精工株式会社総社工場2号棟耐震補強工事(第2期) | 14.1m³ | 群馬県 | 建築工事 |
H28.4~ | 富士重工業株式会社宇都宮製作所13号棟無収縮モルタル工事 | 2.8m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H28.4~ | 古河~真岡幹線建設工事 | 1.9m³ | 茨城県 | 土木工事 |
H28.4~ | 2m×2m遷音速風洞の主送風機駆動設備更新作業 | 1.1m³ | 調布市 | 建築工事 |
2015年 (H27)
施工開始時期 | 工事件名 | 工事規模 | 施工場所 | 種別 |
---|---|---|---|---|
H28.2~ | 三田線御成門分岐器交換工事 | 12.4m³ | 港区 | プレパクト工事 |
H28.1~ | 宮原跨線橋上部工事 | 4.7m³ | 山梨県 | 土木ト工事 |
H28.1~ | 豊島区目白三丁目、新宿区下落合二丁目付近再構築その3工事 | 22.5m³ | 豊島区 | プレパクト工事 |
H27.11~ | 新宿線コンクリート道床化工事 | 43.2m³ | 中央区 | プレパクト工事 |
H27.10~ | 小田原ゴルフ倶楽部松田コース内照明柱補強工事 | 0.5m³ | 松田町 | 土木工事 |
H27.10~ | 東京総合車両センター構内本部耐震補強工事 | 11.3m³ | 品川区 | 建築工事 |
H27.9~ | 真壁高校管理棟耐震補強工事 | 3.2m³ | 茨城県 | 建築工事 |
H27.9~ | 小田原城天守閣耐震改修工事 | 92.2m³ | 小田原市 | 建築工事 |
H27.8~ | 神南分庁舎耐震補強工事 | 1.9m³ | 渋谷区 | 建築工事 |
H27.8~ | 市立筑波小学校校舎耐震補強工事 | 3.6m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H27.8~ | 熊谷通運株式会社本社ビル耐震改修・他工事 | 0.1m³ | 熊谷市 | 建築工事 |
H27.8~ | 市立山辺中学校南中校舎教室棟耐震補強工事 | 2.5m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H27.8~ | 市立葉鹿小学校特別教室棟耐震補強工事 | 1.0m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H27.7~ | 市立東山小学校特別・教室棟耐震補強工事 | 0.8m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H27.6~ | 道路維持修繕工事(盤滝インバート修繕工事) | 20.7m³ | 兵庫県 | 土木工事 |
H27.6~ | 大井コンテナ埠頭第1~3バース桟橋補強他工事 | 117.9m³ | 品川区 | 土木工事 |
H27.5~ | 神戸製鋼高砂工場スクラップ岸壁補修工事 | 87.6m³ | 兵庫県 | 土木工事 |
H27.4~ | 千代田区永田町一丁目、霞が関二丁目付近再構築工事 | 0.2m³ | 千代田区 | 土木工事 |
2014年 (H26)
施工開始時期 | 工事件名 | 工事規模 | 施工場所 | 種別 |
---|---|---|---|---|
H27.2~ | トーカン新宿第2キャステール耐震改修工事 | 11.9m³ | 新宿区 | 建築工事 |
H27.2~ | 湖岸緑地曽根沼地区公園施設改築工事 | 4.7m³ | 滋賀県 | 土木工事 |
H27.1~ | 行田消防署南分署庁舎耐震補強工事 | 0.3m³ | 行田市 | 建築工事 |
H27.1~ | 堤ケ丘幼稚園耐震補強工事 | 0.6m³ | 群馬県 | 建築工事 |
H27.1~ | セイコーインスツル株式会社 RM耐震補強工事 | 63.1m³ | 千葉県 | 建築工事 |
H26.12~ | ATJ開発センター新築工事 | 9.7m³ | 栃木県 | 機械基礎 |
H26.11~ | 雇用促進住宅茨木宿舎1,2号棟耐震改修工事 | 49.0m³ | 大阪府 | 建築工事 |
H26.11~ | 足利工業高校機械科実習棟内外部・耐震改修工事 | 3.6m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H26.11~ | 西川口税務署(14)建築改修その他工事 | 5.9m³ | 川口市 | 建築工事 |
H26.10~ | 小滝会計事務所耐震補強工事 | 0.3m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H26.10~ | 新宿線コンクリート道床化工事 | 40.9m³ | 中央区 | プレパクト工事 |
H26.9~ | 市立毛野南小学校屋内運動場耐震補強工事 | 1.3m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H26.9~ | (仮称)宗教法人「生長の家」原宿会館改修工事 | 5.1m³ | 渋谷区 | 建築工事 |
H26.9~ | ルネサスエレクトロニクス(株)武蔵事業所テクノ館5期、6期耐震補強工事 | 61.5m³ | 小平市 | 建築工事 |
H26.8~ | 朝日小学校校舎耐震改修等I期工事 | 6.9m³ | 大阪府 | 建築工事 |
H26.8~ | 東三国丘小学校校舎耐震補強工事 | 6.4m³ | 大阪府 | 建築工事 |
H26.8~ | 西大寺北小学校校舎耐震補強その他工事 | 15.5m³ | 奈良県 | 建築工事 |
H26.8~ | 市立坂西北小学校管理・教室棟耐震補強工事 | 5.3m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H26.8~ | 葛生中学校校舎耐震補強工事(第1期工事) | 6.6m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H26.8~ | 市立山前小学校特別・教室棟耐震補強工事 | 2.0m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H26.8~ | 高崎市立吉井小学校(2-2)校舎耐震補強工事 | 6.0m³ | 群馬県 | 建築工事 |
H26.8~ | CKL研究1号館耐震補強工事 | 7.1m³ | 千葉県 | 建築工事 |
H26.7~ | キノエネ醤油東京出張所耐震補強工事 | 1.0m³ | 中央区 | 建築工事 |
H26.5~ | 平成24年度社会資本整備総合交付金(改修)工事(行田大橋上部工その1) | 2.4m³ | 行田市 | 土木工事 |
H26.5~ | 武蔵水路糖田排水機場ポンプ設備改修工事 | 4.4m³ | 鴻巣市 | 土木工事 |
H26.4~ | 群馬県JAビル耐震改修工事 | 3.5m³ | 群馬県 | 建築工事 |
H26.4~ | 富士重工大泉工場DCピット改修工事 | 19.6m³ | 群馬県 | 建築工事 |
H26.4~ | 南本牧ふ頭出入口基礎工事 | 0.9m³ | 所沢市 | 土木工事 |
2013年 (H25)
施工開始時期 | 工事件名 | 工事規模 | 施工場所 | 種別 |
---|---|---|---|---|
H26.3~ | 防医大(25)病棟改修建築工事 | 3.1m³ | 所沢市 | 建築工事 |
H26.3~ | ㈱ウエルシア薬局伊奈栄店床下空隙改善工事 | 3.1m³ | 伊奈町 | 建築工事 |
H26.3~ | 新宿線岩本町分岐器交換工事 | 14.5m³ | 千代田区 | プレパクト工事 |
H26.3~ | 仙台航空基地(12)エプロン舗装工事 | 12.4m³ | 宮城県 | 土木工事 |
H26.2~ | 練馬清掃工場建替工事 | 19.1m³ | 練馬区 | 機械基礎 |
H26.1~ | 協同特殊鋼線㈱社宅耐震補強工事 | 9.1m³ | 入間市 | 建築工事 |
H26.1~ | 水郷大橋上部耐震・補修その4工事 | 1.2m³ | 茨城県 | 土木工事 |
H26.1~ | 軽油タンク防油堤補修工事 | 6.7m³ | 神奈川県 | 土木工事 |
H26.1~ | 前橋フコク生命ビル改修工事 | 0.2m³ | 群馬県 | 建築工事 |
H26.1~ | 新河岸水再生センター第一沈殿池機械設備改良工事 | 3.5m³ | 板橋区 | 設備工事 |
H26.1~ | 耐震補強工事 巴波川浄化センターその1 (補助下水) | 7.7m³ | 栃木県 | 建築工事 |
H26.1~ | 木挽館銀座ビル耐震改修補強工事 | 0.4m³ | 中央区 | 土木工事 |
H26.1~ | サントリー酒類㈱利根川ビール工場仕込棟改修工事 | 0.7m³ | 群馬県 | 建築工事 |
H25.12~ | 軽油タンク防油堤補修工事 | 6.7m³ | 神奈川県 | 土木工事 |
